9HK kort
DSU logo

9 Hovedkreds holdturnering 2009/10

Resultatstatistik for hvid og sort

Hvid vinderRemisSort vinderTotal
RękkePartierProcentPartierProcentPartierProcentPartierProcent
Mesterklassen91 40,6% 55 24,6% 78 34,8% 224 100,0%
A-klassen99 44,2% 56 25,0% 69 30,8% 224 100,0%
B-klassen19 33,9% 19 33,9% 18 32,1% 56 100,0%
C1-klassen26 43,3% 10 16,7% 24 40,0% 60 100,0%
C2-klassen24 40,0% 12 20,0% 24 40,0% 60 100,0%
Kvalifikation til M-rękken3 37,5% 2 25,0% 3 37,5% 8 100,0%
Kvalifikation til A-rękken2 25,0% 2 25,0% 4 50,0% 8 100,0%
** I alt ** 264 41,3% 156 24,4% 220 34,4% 640 100,0%
Site powered by VP-TeamTouR version 5.01     Hosted By Aspphp-Host