9. Hovedkreds' hjemmeside - skak i Midt- og Vestjylland

Medlemsudvikling i klubberne fra 2003 - 2007

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Klub S P B J Sum S P B J Sum S P B J Sum S P B J Sum S P B J Sum S P B J Sum Diff. 03-08
Aulum 14 3 0 1 18 14 3 0 1 18 11 5 0 1 17 10 4 0 0 14 10 4 0 0 14 8 6 0 0 14 -4
Gudenådalen 16 0 0 1 17 15 0 0 1 16 14 0 0 0 14 12 0 0 0 12 12 0 0 0 12 7 1 0 0 12 -5
Herning 33 15 1 3 52 28 15 3 3 49 33 14 1 2 50 35 13 0 3 51 36 13 0 2 51 33 14 2 1 50 -2
Holstebro 23 13 1 0 37 21 13 0 1 35 19 12 0 1 32 18 10 0 1 29 18 9 0 1 28 18 9 0 0 27 -10
Ikast 16 6 0 0 22 15 5 0 0 20 13 4 0 17 11 3 0 0 14 11 3 0 0 14 8 6 0 0 14 -8
Kjellerup 51 7 1 6 65 50 1 7 5 63 49 2 5 5 61 37 11 6 6 60 36 11 5 5 57 33 9 4 3 49 -16
Lemvig 10 3 0 0 13 12 4 0 0 16 13 4 0 0 17 13 5 0 0 18 13 5 0 0 18 11 5 0 0 16 3
Morsø 9 3 3 2 17 8 3 0 3 14 7 3 0 1 11 8 3 0 2 13 8 3 2 2 15 7 5 4 3 19 2
NØS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Ringkøbing 18 6 1 3 28 18 6 0 2 26 20 5 0 2 27 18 5 0 1 24 17 6 0 1 24 14 10 0 0 24 -4
Skive 28 3 22 4 57 30 4 19 3 56 32 3 13 6 54 29 3 11 5 48 30 3 10 7 50 26 5 5 5 41 -16
Skjern-Tarm 13 1 0 0 14 12 2 0 0 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14
Struer 23 2 7 12 44 22 3 4 11 40 16 3 4 7 30 17 4 3 6 30 15 3 3 3 24 9 1 1 2 13 -31
Sydthy 3 3 0 1 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7
Thy 35 7 0 6 48 34 7 0 4 45 32 7 0 1 40 28 7 0 1 36 26 11 0 0 37 27 12 0 0 39 -9
Vestsalling 8 3 1 5 17 7 3 0 4 14 9 3 0 4 16 10 2 0 2 14 10 2 0 1 13 8 5 0 0 13 -4
Viborg 37 9 10 5 61 37 11 12 4 64 41 13 8 2 64 36 12 7 3 58 38 12 4 5 59 41 12 1 2 56 -5
Vinderup 6 2 0 0 8 8 2 0 0 10 8 2 0 0 10 6 2 2 0 10 6 2 2 0 10 8 2 0 0 10 2
Vorgod 17 7 0 0 24 16 5 0 1 22 16 8 0 1 25 15 9 0 1 25 15 9 0 1 25 12 12 0 1 25 1
Åskov 5 7 0 0 12 5 6 0 0 11 5 5 0 1 11 - - - - - - - - - - - - - - - -12
I alt 366 94 52 50 562 353 93 45 43 534 339 93 31 34 497 303 93 30 31 457 303 97 26 28 454 271 114 14 14 413 -149





























S: Senior
P: Pensionist
B: Barn
J: Junior

Dertil kommer 10 enkeltmedlemmer.